Contenu par type de profondeur
Modules d'information et disponibilité selon les formules | LOCATION | Offre par modules | Fiche Complete PRO+ | Fiche Complète |
l Par défaut ¡ En option | ||||
Adresse postale | l | |||
Adresse postale, tél. | l | l | l | |
Fax | Fax | l | l | l |
Contacts et fonction | Aux fonctions choisies | Aux fonctions choisies | TOUS | TOUS |
Email contact | Email | l | l | l |
Tél. direct, fax direct, mobile | l | l | ||
Activités | ¡ | l | l | |
CA et nombre d’employés | ¡ | l | l | |
Module Information sociétés : N° de SIRET + type de client + détail des employés (établissement, groupe, commercial, technique) + forme juridique + année de création + nb d'établissements + nom du groupe + zone de vente + mode de vente + mode d'achat + cible de vente + code naf + situation du siège mondial | ¡ | l | l | |
Source des revenus : Tranche de CA et % du CA par source d'activité entre Revente-Services-Editeurs-Constructeur, % du CA par cible clients (Entreprises / Particuliers) |
| ¡ | l | l |
Module Marchés verticaux et Taille de clients visés | ¡ | l | l | |
Module compétences techniques |
| ¡ | l | l |
Modules Compétences IT : applicative, systèmes, PAAS, environnement de développement, langages utilisés | ¡ | l | l | |
Adresse réseaux sociaux des contacts |
| ¡ | ¡ | l |
Dernier CA et historique CA sur 5 ans avec nombre d'employés établissement et groupe |
| ¡ | ¡ | l |
Répartition des revenus détaillée - Progression globale du CA (revenus connus sur les 5 dernières années), nombre employé établissement et groupe, et % du revenus par activité - Marchés - Systèmes d'exploitation - Objectif de vente - Méthodes de vente - Méthodes de facturation |
| ¡ | ¡ | l |
Agréments et partenaires fournisseurs |
| ¡ | ¡ | l |
Catalogue des solutions revendues | ||||
Hardware Système - Types et marques revendus : Portables, Desktop PC, Serveurs PC ; Rev. de NC, terminaux légers; Stations de travail; super serveurs / minis / mainframes. | ¡ | Un au choix | Deux au choix | |
Solution d'impression - Types et marques revendus : Imprimantes jet d'encre / imprimantes jet d'encre tout en un, imprimantes laser Office A4 ou imprimante multifonction A4, imprimantes laser Office A3/A4 ou imprimante multifonction A3/A4, photocopieur ou copieur multifonction (MFC), imprimante matricielle, imprimante grand format - traceur , imprimante d'étiquettes et thermique, imprimantes de cartes/badges, imprimante 3D | ¡ | |||
Solution de Mobilité - types et marques revendus : Portable, Tablet PCs, e-book, Téléphone mobile et Smartphone, produits wifi, solutions IoT | ¡ | |||
Périphériques et terminaux Industriels - types et marques revendus : Table traçante, terminaux points de vente, PC caisse, borne interactive. Imprimantes étiquettes badges (new), terminaux de saisie & douchettes (new); Solution de vidéo-conférence, Dalles d’affichage numériques. | ¡ | |||
Solutions de Services Managés Revendues - Type de services managés revendus : Services télécoms ; Services transmission de données ; Solutions d’hébergement ; Services d’installation ; | ¡ | |||
Solution de stockage - Types et marques revendus : -Systèmes de stockage pour grands systèmes, Solutions de stockage pour serveur / NAS, Disques durs externes et internes, Systèmes de sauvegarde cartouche / bande / optique (DAT, DLT, AIT.), Solutions d'hébergement fournis par des tiers, consommables | ¡ | |||
Réseaux Télécoms - Type et marques revendus : de hub / concentrateurs ; Switch / commutateurs ; routeurs ; OS réseaux ; PABX ; serveur d'accès distant ; Log. administration réseaux ; produits Wifi ; Services télécoms ; Services transmission de données ; Solutions d’hébergement ; Rev. de services d'installation; Opérateurs télécoms partenaires; solution de vidéo-conférence (qd disponible), logiciels de virtualisation, autre logiciels réseaux | ¡ | |||
Solutions de sécurité - types et marques revendues : UTM, Matériel parefeu; Log. parefeu / Firewall; log. anti-virus et anti-spam | ¡ | |||
Ecrans et autres périphériques - Types et marques revendus : Scanners ; d'écrans / moniteurs ; d’onduleurs ; de vidéo projecteurs ; de mémoires - RAM ; d'appareils photo numériques ; autres types de périphériques ; de consommables ; d'écrans plats de grandes tailles ; composants pour assemblage ; de terminaux de saisie & douchettes ; d'imprimantes étiquettes, badges (new), tableau blanc interactif, affichage digital | ¡ | |||
Logiciels professionnels - Types et marques revendus : log. d'administration réseaux ; log. pare-feu / Firewall ; log. de bureautique et messagerie ; log. SGBD ; log. de gestion et ERP ; log. de GRH ; log. de gestion d’actif ; log. de gestion de trésorerie, log. de marketing automation ; log. de CAO; log. de jeux; log. verticaux: log. anti-virus; log de CRM - SFA; log. de développement; Autres marques de logiciels; autres types de logiciels; Services gérés à distance, logiciel de virtualisation. | ¡ | |||
Digital Grand Public - type de produit revendus : Ecrans / moniteurs ; vidéo projecteurs ; de mémoires - RAM ; appareils photo numériques ; Wifi ; log. de jeux ; consoles de jeux ; consommables ; d'écrans plats de grandes tailles ; lecteur DVD et home cinéma ; lecteur produits Son ; Téléphonie sans fil et filaire (DECT) ; produits de navigation / GPS ; accessoires de téléphonie ; Tablet PC ; Scanner ; casque VR | ¡ | |||
Catégories principales revendues (sans détail par produit ou par marque) uniquement O / N pour : Systèmes IT / Systèmes d’impression et Services d’impression / Services de stockage et de sauvegarde, Services d’hébergement ou Cloud / Réseau - Télécoms. (Matériel et logiciel) / Sécurité | ¡ | |||
Revenue par catégorie de solutions (en tranche de CA K€) | ||||
Module CA réalisé pour les Grande Rubriques - Tranche de CA pour les catégories : : Produit Systèmes, Produit Réseaux Télécoms, Software Packagé, Imprimante multifonction, Périphérique stockage, Autre périphériques, Produit bureautique et consommable, Autre produits Technologiques, CA non informatique. |
| ¡ | ¡ | Une au choix |
Module CA réalisé en Systèmes - Tranche de CA pour les catégories : Serveur, Portable, PDA, Station, Light PC, Mainframe, Desktop (normaux / assemblé). |
| ¡ | ¡ | |
Module CA réalisé en Réseaux - Tranche de CA pour les catégories : Equipement Wifi, Cartes réseaux, PBX, Hub-Switch-Routeur, logiciel d'administration sécurité, OS réseaux, Log de gestion de stockage |
| ¡ | ¡ | |
Module CA réalisé pour les produits de sécurité: Revenue en logiciels, en réseaux et solutions et logiciels de sécurité |
| ¡ | ¡ | |
Module CA réalisé en Logiciels - Tranche de CA pour les catégories : Bureautique, CRM et gestion, Verticaux, Jeux-Famille, logiciels de stockage, logiciels de sécurité |
| ¡ | ¡ | |
Module CA réalisé en Produits d'impression - Tranche de CA pour les catégories : Laser monochrome, laser couleur, multifonction, jet d'encre, matricielle, autres imprimantes |
| ¡ | ¡ | |
Module CA réalisé en Stockage - Tranche de CA pour les catégories : DAS, SAN, NAS, Composant fibre optique, Lecteurs bande magnétique, Stockage optique, logiciels de stockage |
| ¡ | ¡ | |
Module CA réalisé en Bureautique - Tranche de CA pour les catégories : Copieur et copieur multifonction, fax, téléphonie (hors PBX), Consommable, autres produits bureautiques. |
| ¡ | ¡ |
Sujet à modification sans préavis – non contractuel - l Par défaut ¡ en Option